STAND INTERCOMPETITIE 2020 - 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | ||||||||
Maand | Sep | Okt | Okt | Okt | Okt | Nov | Nov | Nov | Nov | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Jan | Jan | Jan | Jan | Feb | Feb | Feb | Feb | Mrt | Mrt | Mrt | Mrt | TOT | Rang | |
Dag | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
TEAM A1 | 10 | 9 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
TEAM A2 | 6 | 7 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TEAM A3 | 9 | 16 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
TEAM A4 | 7 | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
TEAM B1 | 8 | 14 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
TEAM B2 | 8 | 2 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
TEAM B3 | 10 | 6 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
TEAM B4 | 6 | 10 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
TEAM B5 | 8 | 8 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
TEAM B6 | 8 | 8 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
TEAM C1 | 2 | 14 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TEAM C2 | 14 | 2 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TEAM C3 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
TEAM C4 | 14 | 14 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
TEAM C5 |
16 | 10 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
TEAM C6 | 0 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
De laatste wedstrijd (24 maart) telt NIET mee voor de eindstand